| Features | 2012 Subaru Legacy 2.5i Premium | 2012 Honda Accord LX Premium | 2012 Mazda6 i Touring | 2012 Ford Fusion SE | 2012 Nissan Altima 2.5 S |
| All Wheel Drive | Yes | No | No | No | No |
| City/HWY MPG | 23 city/31 hwy | 23 city/34 hwy | 21 city/30 hwy | 23 city/33 hwy | 23 city/32 hwy |
| 2011 IIHS Top Safety Pick | Yes | No | No | Yes | No |
| Available harman/kardon 9-Speaker Premium Audio System | Yes | No | No | No | No |
| 10-Way Power Driver's Seat | Yes | Yes | No | No | No |
| Available Heated Front Seats | Yes | No | No | No | No |
| Aluminum Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Transmission Paddle Shifters | Yes | No | No | No | No |
| Stability and Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Passenger/Cargo Volume | 103/14.7 cubic ft. | 106/14 cubic ft. | 101.9/16.6 cubic ft. | 100.3/16.5 cubic ft. | 100.7/15.3 cubic ft. |
| MSRP | $22,995 | $23,180 | $22,885 | $22,830 | $22,570 |




